Российская Федерация
192.168.135.210 | zspd-arm.elpts.ru | Веб-интерфейс автоматизированных рабочих мест продуктивной части СЭП |
192.168.135.210 | zspd-web-s.elpts.ru/integration/services/epts | Веб-сервисы продуктивной части СЭП |
192.168.135.220 | zspd-sand-arm.elpts.ru | Веб-интерфейс автоматизированных рабочих мест испытательной части СЭП |
192.168.135.220 | zspd-sand-web-s.elpts.ru/integration/services/epts | Веб-сервисы испытательной части СЭП |
192.168.135.234 | zspd-arm-eotts.elpts.ru | Веб-интерфейс автоматизированных рабочих мест продуктивной части ЭОТТС |
Республика Армения
192.168.135.211 | https://zspd-nat.elpts.ru/pts-am | Веб-интерфейс автоматизированных рабочих мест продуктивной части СЭП |
192.168.135.211 | https://zspd-nat.elpts.ru/integration-am/services/epts | Веб-сервисы продуктивной части СЭП |
Республика Беларусь
192.168.135.211 | https://zspd-nat.elpts.ru | Веб-интерфейс автоматизированных рабочих мест продуктивной части СЭП |
192.168.135.211 | https://zspd-nat.elpts.ru/integration/services/epts | Веб-сервисы продуктивной части СЭП |
192.168.135.225 | https://sand-by.elpts.ru | Веб-интерфейс автоматизированных рабочих мест испытательной части СЭП |
192.168.135.225 | https://sand-by.elpts.ru/integration/services/epts | Веб-сервисы испытательной части СЭП |
Кыргызская Республика
192.168.135.211 | https://zspd-nat.elpts.ru/pts-kr | Веб-интерфейс автоматизированных рабочих мест продуктивной части СЭП |
192.168.135.211 | https://zspd-nat.elpts.ru/integration-kr/services/epts | Веб-сервисы продуктивной части СЭП |
Республика Казахстан
192.168.135.211 | https://zspd-nat.elpts.ru/pts-rk | Веб-интерфейс автоматизированных рабочих мест продуктивной части СЭП |
192.168.135.211 | https://zspd-nat.elpts.ru/integration-rk/services/epts | Веб-сервисы продуктивной части СЭП |